Список партнеров оператора
Название | ИНН | ОГРН/ОГРНИП | Юридический адрес |
---|---|---|---|
ООО МКК «Стратосфера» | 5405967772 | 1155476133526 | 630132, Новосибирская область, г.о. город Новосибирск, город Новосибирск, улица Красноярская, дом 35, офис 1002 |
ООО МКК "Финмодель" | 9721231466 | 1247700261104 | 109542, г.Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Выхино-Жулебино, пр-кт Рязанский, д. 91, к. 1, помещ. 11н |
ООО МКК «Чемергес» | 6685171911 | 1206600009153 | Самарская обл, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 307А, этаж 6, помещ. 5 |
ООО МКК "ДИНАР" | 9727079948 | 1247700466980 | 117624, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЮЖНОЕ БУТОВО, УЛ СТАРОКРЫМСКАЯ, Д. 15 К. 2 , ПОМЕЩ. 53 |
ООО МКК «Срочноденьги» | 5260271530 | 1105260001857 | 603022, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Тимирязева, д.15, корп.2, пом. 403 |
ООО МКК «Академическая» | 5407973316 | 1195476007605 | 630091, Россия, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Державина, д. 28, этаж 3, офис 301 |
ООО МФК «Экофинанс» | 7715450868 | 1157746230730 | 127051, г. Москва, ул. Садовая-Самотёчная, д. 24/27, 4 этаж |
ООО МФК "ВЭББАНКИР" | 7733812126 | 1127746630846 | 125466, г. Москва, ул. Соколово- Мещерская, д. 29, офис 308 |
ООО МКК «Турбозайм» | 7702820127 | 1137746702367 | Россия, 123290, г. Москва, тупик Магистральный 1-й, дом 11, стр. 10 Почтовый адрес: Россия, 432071, г. Ульяновск, ул. К. Маркса, дом 13а, корп.1 |
ООО МКК "ФИНАФОР" | 9728073836 | 1227700586740 | 107497, г.Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Гольяново, ул Монтажная, д. 9, стр. 1, помещ. 12/2 |
OOO МФК «Лайм-Займ» | 7724889891 | 1137746831606 | 630102, г. Новосибирск, ул. Кирова, д. 48, офис 1401 |
ООО МФК «ЦФП» | 7733783309 | 1117746890645 | 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д.29, корпус 5, помещение 1, ком. 10. |
ПАО МФК «Займер» | 5406836941 | 1134205019189 | 630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская магистраль, д.3, оф. 906. |
АО "МКК УФ" | 6162070130 | 1156196059997 | 344101, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Ленинградская, дом 7 кабинет 11 Б |
ООО МКК «Русинтерфинанс» | 5408292849 | 1125476023298 | 630055, г. Новосибирск, ул. Гнесиных 10/1, оф. 202 |
ООО «Выберу.ру маркетплейс» | 7726477597 | 1217700241010 | 117105, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Донской, Ш Варшавское, д. 29 к. 1, кабинет 7 |
ООО МФК «Мани Мен» | 7704784072 | 1117746442670 | 121096, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д.1, офис Д13 |
МФК Быстроденьги (ООО) | 7325081622 | 1087325005899 | Россия, 123290, г. Москва, тупик Магистральный 1-й, дом 11, стр. 10 Почтовый адрес: Россия, 432071, г. Ульяновск, ул. К. Маркса, дом 13а, корп.1 |
ООО«ЗАЙМИГО МФК» | 5260355389 | 1135260005363 | 603093, Нижний Новгород, ул. Ковровская, 21 А, помещение 603 |
ООО МКК «Луна» | 9728109264 | 1237700707078 | 117342, г.Москва, Внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Коньково, ул Бутлерова, д. 17, помещ. 95/3 |
ИП Осауленко С.С. | 228601927360 | 319222500042876 | 656031, Россия, Алтайския край, г. Барнаул, ул. Молодежная, д.136, кв. 163 |
ИП Мичурина Т.Ю. | 773671186786 | 316774600497260 | 119313, Москва г, Ленинский пр-кт, дом № 87, квартира 200 |
ООО "Финтех-Маркет" | 6317164496 | 1236300023849 | 443041, Самарская область, г. Самара, ул. Галактионовская, д. 150, офис 507 |
ООО МКК «495 Кредит» | 9704063067 | 1217700207427 | 119435, г. Москва, Вн.тер.г. Муниципальный округ Хамовники, пер. Большой Саввинский д. 12 стр.8, этаж 2, помещ./комн./часть I/10-15/1,8 |
ООО МКК «ДЗП-Единый» | 7814821288 | 1237800038442 | 197374, г. Санкт-Петербург, Мебельная улица, дом 12, корпус 1, лит.А, помещение 53-Н, ком. 428 |
ООО МКК «Триумвират» | 7743384078 | 1227700365815 | 117208, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Чертаново Северное, ул. Чертановская, д. 7А, помещ. 26 П Почтовый адрес: 420097, г. Казань, ул. Зинина, д. 9/23, оф. 1001 |
ООО "МБ Маркетплейс" | 7727618949 | 5077746994815 | Юридический адрес: 117218, г. Москва, Нахимовский проспект, д. 32, эт. 12, пом. 1, ком. 11 Фактический адрес: 117218, г. Москва, Нахимовский проспект, д. 32, офис 1202 |
ООО "ФИНАП" | 7100059272 | 1247100011069 | УЛИЦА РЯЗАНСКАЯ, Д. Д. 3Д, КВ./ОФ. ОФИС 5, ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н ГОРОД ТУЛА, Г. ТУЛА |
ООО "МФК НОВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ" | 6162073437 | 1166196099057 | 44034, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, ул. Портовая, 193, офис 310 |
ООО МКК "ФИКСФИНАНС" | 6316288474 | 1246300020647 | 443080, Самарская область, г.о. Самара, вн.р-н Октябрьский, г Самара, ул Революционная, дом 70, офис 319А |
ООО «АПИПРОФИТ» | 6313559856 | 1216300042727 | 443112 г. Самара, п. Управленческий, ул. Симферопольская, д. 3, ком.4-31 |
Условия получения:
Первый заём до 10 000 рублей выдается бесплатно в случае своевременного погашения; В случае нарушения сроков, размер неустойки составляет 0,10% от суммы просрочки в день, но не более 10% от суммы кредита; В случае длительной задержки выплаты информация будет передана в БКИ.
Информация о полной стоимости займа и пример расчета:
Полная стоимость кредита (ПСК) в процентах составляет от 0,000% до 292,000% годовых.
Пример:
Заём в размере 10 000 рублей выдан на 61 дней с пролонгацией. В году 365 дней, по договору ставка составляет 0,8% в день (годовая ставка, соответственно будет равна 292%). Сумма процентов за год составляет 29 200 руб. (10 000*292% = 29 200), за 1 день 80 руб. (29 200/365 = 80), за 61 дней соответственно 4 880 руб. (80*61 = 4 880. Общая сумма платежа составляет 14 880 руб. (10 000 руб. основной долг + 4 880 руб. проценты). Процентная ставка по займам составляет от 0 до 292% годовых; По потребительским кредитам и кредитным картам - от 17 до 31% годовых;
Последствия невыплаты заёмных средств:
В случае невозвращения в условленный срок суммы кредита или суммы процентов за пользование заёмными средствами кредитор вынуждено начислит штраф за просрочку платежа. Большинство кредиторов идут на уступки и дают 3 дополнительных рабочих дня для оплаты. Они предусмотрены на случай, к примеру, если банковский перевод занял больше времени, чем обычно. Однако, в случае неполучения от Вас какой-либо реакции в течение продолжительного времени, будет начислен штраф за просрочку срока погашения размером в среднем 0,10% от первоначальной суммы для займов, 0,03% от суммы задолженности в среднем для потребительских кредитов и кредитных карт. При несоблюдении Вами условий по погашению кредитов и займов, данные о Вас могут быть переданы в реестр должников, а задолженность - коллекторскому агентству для взыскания долга. О всех приближающихся сроках платежа кредитор своевременно информирует Вас по СМС или электронной почте. Рекомендуем Вам вносить платеж в день получения данных напоминаний. Погашая задолженность в срок, Вы формируете хорошую кредитную историю, что повышает Ваши шансы в дальнейшем получить кредит на более выгодных условиях. Предложение не является офертой. Конечные условия уточняйте при прямом общении с кредиторами.